칸타빌 공사단지 및 입주단지 정보를 확인하실 수 있습니다.
전용면적 | 75.3375㎡ (22.789594평) |
---|---|
주거공용면적 | 23.2150㎡ (7.022537평) |
공급면적 | 98.5525㎡ (29.812131평) |
기타공용면적 | 5.5116㎡ (1.667259평) |
주차장면적 | 42.8354㎡ (12.9577085평) |
계약면적 | 146.8995㎡ (44.437099평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 84.9653㎡ (25.702003평) |
---|---|
주거공용면적 | 26.5328㎡ (8.026172평) |
공급면적 | 111.4981㎡ (33.728175평) |
기타공용면적 | 6.2160㎡ (1.88034평) |
주차장면적 | 48.3096㎡ (14.613654평) |
계약면적 | 166.0237㎡ (50.222169평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 84.9199㎡ (25.68827평) |
---|---|
주거공용면적 | 28.1102㎡ (8.503335평) |
공급면적 | 113.0301㎡ (34.191605평) |
기타공용면적 | 6.2126㎡ (1.8793115평) |
지하주차장면적 | 48.2837㎡ (14.605819평) |
계약면적 | 167.5264㎡ (50.676736평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.