칸타빌 공사단지 및 입주단지 정보를 확인하실 수 있습니다.
전용면적 | 74.8830㎡ (22.652107평) |
---|---|
주거공용면적 | 25.1229㎡ (7.599677평) |
공급면적 | 100.0059㎡ (30.251785평) |
기타공용면적 | 5.8901㎡ (1.781755평) |
지하주차장면적 | 44.9323㎡ (13.592021평) |
계약면적 | 150.8283㎡ (45.625561평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 84.9370㎡ (25.6934425평) |
---|---|
주거공용면적 | 28.3442㎡ (8.5741205평) |
공급면적 | 113.2812㎡ (34.267563평) |
기타공용면적 | 6.6810㎡ (2.0210025평) |
지하주차장면적 | 50.9651㎡ (15.416943평) |
계약면적 | 170.9273㎡ (51.705508평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 84.9760㎡ (25.651395평) |
---|---|
주거공용면적 | 28.1684㎡ (7.603035평) |
공급면적 | 113.1444㎡ (34.226181평) |
기타공용면적 | 6.6841㎡ (2.02194025평) |
지하주차장면적 | 42.335㎡ (12.8063375평) |
계약면적 | 161.516㎡ (48.85859평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 84.9890㎡ (25.7091725평) |
---|---|
주거공용면적 | 30.1658㎡ (9.1251545평) |
공급면적 | 115.1548㎡ (34.834327평) |
기타공용면적 | 6.6851㎡ (2.02224275평) |
지하주차장면적 | 50.9963㎡ (15.426381평) |
계약면적 | 172.8362㎡ (52.2829505평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.