칸타빌 공사단지 및 입주단지 정보를 확인하실 수 있습니다.
전용면적 | 84.922㎡ (25.688905평) |
---|---|
주거공용면적 | 25.723㎡ (7.781207평) |
공급면적 | 110.645㎡ (33.4701125평) |
기타공용면적 | 10.608㎡ (3.20892평) |
지하주차장면적 | 53.634㎡ (16.224285평) |
계약면적 | 174.887㎡ (52.9033175평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 84.887㎡ (25.6783175평) |
---|---|
주거공용면적 | 27.017㎡ (8.1726425평) |
공급면적 | 111.904㎡ (33.85096평) |
기타공용면적 | 10.604㎡ (3.20771평) |
지하주차장면적 | 53.612㎡ (16.21763평) |
계약면적 | 176.120㎡ (53.2763평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 84.847㎡ (25.6662175평) |
---|---|
주거공용면적 | 25.368㎡ (7.67382평) |
공급면적 | 110.215㎡ (33.3400375평) |
기타공용면적 | 10.599㎡ (3.2061975평) |
지하주차장면적 | 53.586㎡ (16.209765평) |
계약면적 | 174.400㎡ (52.756평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 105.627㎡ (31.9521675평) |
---|---|
주거공용면적 | 25.625㎡ (7.7515625평) |
공급면적 | 131.252㎡ (39.70373평) |
기타공용면적 | 13.195㎡ (3.9914875평) |
지하주차장면적 | 66.711㎡ (20.1800775평) |
계약면적 | 211.158㎡ (63.875295평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.