칸타빌 공사단지 및 입주단지 정보를 확인하실 수 있습니다.
전용면적 | 84.786㎡ (25.647765평) |
---|---|
주거공용면적 | 25.703㎡ (7.775158평) |
공급면적 | 1.48910㎡ (0.450453평) |
기타공용면적 | 9.497㎡ (2.8728425평) |
지하주차장면적 | 41.185㎡ (12.458463평) |
계약면적 | 161.171㎡ (48.7542275평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 84.705㎡ (25.6232625평) |
---|---|
주거공용면적 | 26.972㎡ (8.15903평) |
공급면적 | 111.497㎡ (33.7278425평) |
기타공용면적 | 9.487㎡ (2.8698175평) |
지하주차장면적 | 41.146㎡ (12.446665평) |
계약면적 | 162.130㎡ (49.044325평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 84.208㎡ (25.47292평) |
---|---|
주거공용면적 | 25.833㎡ (7.814482평) |
공급면적 | 110.041㎡ (33.2874025평) |
기타공용면적 | 9.432㎡ (2.85318평) |
지하주차장면적 | 40.905㎡ (12.3737625평) |
계약면적 | 160.378㎡ (48.514345평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 84.473㎡ (25.553083평) |
---|---|
주거공용면적 | 20.849㎡ (6.306822평) |
공급면적 | 105.322㎡ (31.859905평) |
기타공용면적 | 9.462㎡ (2.862255평) |
지하주차장면적 | 41.033㎡ (12.412483평) |
계약면적 | 155.817㎡ (47.1346425평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 106.856㎡ (32.32394평) |
---|---|
주거공용면적 | 24.433㎡ (7.3909825평) |
공급면적 | 131.289㎡ (39.7149225평) |
기타공용면적 | 11.969㎡ (3.6206225평) |
지하주차장면적 | 51.906㎡ (15.701565평) |
계약면적 | 195.164㎡ (59.03711평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 114.711㎡ (34.7000775평) |
---|---|
주거공용면적 | 26.891㎡ (8.134527평) |
공급면적 | 141.602㎡ (42.834605평) |
기타공용면적 | 12.849㎡ (3.8868225평) |
지하주차장면적 | 55.722㎡ (16.855905평) |
계약면적 | 210.173㎡ (63.577333평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
전용면적 | 135.124㎡ (40.87501평) |
---|---|
주거공용면적 | 31.594㎡ (9.557185평) |
공급면적 | 166.718㎡ (50.4321평) |
기타공용면적 | 15.136㎡ (4.57864평) |
지하주차장면적 | 65.638㎡ (19.855495평) |
계약면적 | 247.492㎡ (74.86633평) |
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
* 상기이미지와 내용은 입주자의 이해를 돕기위해 제작된 것으로 실제와는 다소 차이가 있을 수 있습니다.